近日,第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛电子赛省赛(山西赛区)圆满结束。我校光机电工程学院斩获省级一等奖11项、二等奖14项、三等奖26项,获奖总数达51项。其中,任彦达、刘力伟、张德华等11名同学凭借出色表现成功入围全国总决赛。
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛由工业和信息化部人才交流中心主办,以推动IT技术创新和人才培养为宗旨,入选教育部高等教育学会“全国大学生竞赛排行榜”A类的顶级 IT 赛事,已成为检验高校电子信息类专业教学成果的重要平台。
此次佳绩是光机电工程学院深化教育教学改革、创新人才培养模式的生动体现。未来,学院将始终秉持“以赛促学、以赛促教、以赛促创”的理念,将学科竞赛融入人才培养全过程,为培养高素质电子信息技术人才和服务国家战略贡献力量。
第十六届蓝桥杯电子赛(山西省省赛)获奖名单 |
单片机设计与开发 |
序号 | 姓名 | 班级 | 奖项 | 指导教师 |
1 | 任彦达 | 电子2404 | 一等奖 | 薛奇 |
2 | 庞宇轩 | 电子2304 | 一等奖 | 白伟华 |
3 | 袁耀 | 电子2202 | 一等奖 | 薛奇 |
4 | 陈彬 | 电子2302 | 一等奖 | 薛奇 |
5 | 刘蔚炯 | 电子2202 | 二等奖 | 薛奇 |
6 | 曹凯博 | 电子2401 | 二等奖 | 薛奇 |
7 | 高振国 | 电子2302 | 二等奖 | 薛奇 |
8 | 宋瑞 | 电子2401 | 二等奖 | 薛奇 |
9 | 王子奇 | 电子2302 | 二等奖 | 薛奇 |
10 | 乔怡源 | 电子2302 | 二等奖 | 薛奇 |
11 | 郭方圆 | 电子2302 | 二等奖 | 薛奇 |
12 | 张珊 | 通信2301 | 三等奖 | 李永慧 |
13 | 高世杰 | 自动化2306 | 三等奖 | 薛奇 |
14 | 张胜涛 | 电子2202 | 三等奖 | 薛奇 |
15 | 魏明浩 | 电子2304 | 三等奖 | 李永慧 |
16 | 刘烨彤 | 电子2202 | 三等奖 | 薛奇 |
17 | 刘彤彤 | 电气2404 | 三等奖 | 薛晓健 |
18 | 张宇涵 | 电子2402 | 三等奖 | 薛奇 |
EDA设计与开发 |
19 | 刘力伟 | 电子2302 | 一等奖 | 薛奇 |
20 | 王佳婷 | 电子2303 | 一等奖 | 薛奇 |
21 | 郭传哲 | 电子2303 | 二等奖 | 薛奇 |
22 | 高梓豪 | 电子2303 | 二等奖 | 薛奇 |
23 | 申择楠 | 电子2303 | 三等奖 | 薛奇 |
24 | 张志涛 | 电子2303 | 三等奖 | 闫秀秀 |
25 | 李国隆 | 电子2304 | 三等奖 | 闫秀秀 |
26 | 王嘉皓 | 电子2303 | 三等奖 | 薛奇 |
27 | 马程琦 | 通信2301 | 三等奖 | 薛奇 |
28 | 张远 | 电子2303 | 三等奖 | 闫秀秀 |
29 | 张震波 | 电子2303 | 三等奖 | 闫秀秀 |
30 | 王若楠 | 电子2303 | 三等奖 | 闫秀秀 |
31 | 刘雨航 | 电子2401 | 三等奖 | 薛奇 |
32 | 李湘君 | 通信2301 | 三等奖 | 薛奇 |
33 | 武冠甫 | 电子2302 | 三等奖 | 薛奇 |
34 | 魏浩军 | 电子2302 | 三等奖 | 薛奇 |
35 | 王舒冉 | 电气2406 | 三等奖 | 薛奇 |
嵌入式设计与开发 |
36 | 张德华 | 电子2202 | 一等奖 | 薛奇 |
37 | 黄易城 | 通信2203 | 一等奖 | 郭家钰 |
38 | 杨方正 | 自动化2206 | 一等奖 | 薛奇 |
39 | 冯文俊 | 电子2302 | 一等奖 | 薛奇 |
40 | 马景瑞 | 电子2302 | 一等奖 | 薛奇 |
41 | 赵博 | 电子2202 | 二等奖 | 薛奇 |
42 | 赵博豪 | 电子2301 | 二等奖 | 薛奇 |
43 | 张振豪 | 自动化2306 | 二等奖 | 薛晓健 |
44 | 赵鹏 | 电子2201 | 二等奖 | 薛奇 |
45 | 薛智文 | 电子2301 | 二等奖 | 薛奇 |
46 | 樊博 | 电子2202 | 三等奖 | 薛奇 |
47 | 栗雨馨 | 电子2304 | 三等奖 | 薛奇 |
48 | 王赟博 | 电子2301 | 三等奖 | 薛奇 |
49 | 王佳乐 | 电子2304 | 三等奖 | 薛奇 |
50 | 樊朝旭 | 光信2302 | 三等奖 | 薛奇 |
51 | 韩江 | 电子2301 | 三等奖 | 薛奇 |